2024년 대전광역시 부동산 전망, 마지막 5탄입니다.
1,2,3,4탄 내용을 종합하여
2024년 대전광역시의 부동산 전망을 살펴보겠습니다.
1. [1,2,3,4]탄 요약 정리
위치 | 구분 | 현재 상황 | 미래전망 | |
1탄 바로 가기 | 급지 | 소득 | ○ 소득 – 대전시는 전국 근로소득 6위, 종합소득 7위 -> 중상위권 – 산업구조는 서비스업이 77.6%로 소비도시 – 구별 일자리수 : 유성구 > 대덕구 > 서구 > 동구 > 중구 – 구별 근로소득 : 유성구 > 서구 > 중구 > 대덕구 > 동구 – 구별 종합소득 : 유성구 > 서구 > 중구 > 대덕구 > 동구 – 시군구 근로소득 순위 : 유성구 15위, 서구 73위, 중구 126위, 대덕구 155위, 동구 211위 – 시군구 종합소득 순위 : 유성구 14위, 서구 51위, 중구 95위, 대덕구 186위, 동구 195위 | – |
학군 | ○ 학군 – 전체 학원수 : 서구 > 유성구 > 중구 > 동구 > 대덕구 – 동단위 학원수 : 둔산동(서구) > 지족동(유성구) > 관저동(서구) – 특목고 진학생수 : 둔산동(서구) > 관평동(유성구) > 반석동(유성구) – 서울대, 의대 합격생수 : 둔산동(서구) > 목동(중구) > 구성동(유성구) – 특목자사고 최고 진학생수 : 대전문정중(둔산동) 72명 – 서울대, 의대 최고 합격생수 : 충남고(둔산동) 50명 | – | ||
인구 | ○ 인구 – 구별 인구수 : 서구 > 유성구 > 중구 > 동구 > 대덕구 – 구별 인구수 증감율 : 유성구(24%) > 서구(-7%) > 동구(-13%) > 중구(-16%) > 대덕구(-17%) – 전출입 : 세종시로 전출 10,642명, 전입 7,024명, 순유입 -3,618명 | – | ||
인프라 | ○ 인프라 – 상급종합병원 : 중구 1 – 종합병원 : 유성구 1 / 서구 3 / 중구 2 / 대덕구 2 / 동구 1 – 백화점 : 유성구 1 / 서구 2 / 중구 3 – 대형마트 : 유성구 5 / 서구 4 / 중구 3 / 대덕구 1 / 동구 6 – 스타벅스 : 유성구 12 / 서구 26 / 중구 5 / 대덕구 6 / 동구 7 | – | ||
종합 | ○ 종합 – 매매평당가 : 유성구 > 서구 > 중구 > 동구 > 대덕구 – 전세평당가 : 유성구 > 서구 > 중구 > 동구 > 대덕구 | – | ||
2탄 바로 가기 | 공급물량 | 24,25,27년 입주 예정물량은 평균 수요대비 많음 또, 분양미정 물량(후분양, 착공연기)이 많이 있음 | 2027년까지 입주물량이 평균대비 많은편이나 중, 하급지에 몰려있어 그 영향력은 미미 | |
착공 및 분양물량 | 2023년 착공 및 분양물량 전년대비 상당히 감소 | 현재의 부족한 공급으로 향후 3~4년 뒤 공급부족으로 가격 상승 가능성 있음 | ||
미분양 | 2023년 초 정점 찍고 급격하게 감소하여 평균 미만 수준 미분양수가 감소하면서 준공후미분양 비율 증가(약 50%) | 미분양 수 감소로 크게 우려할만한 상황은 아님 | ||
청약 | 가점평균은 감소추세이나 둔산자이아이파크는 최고경쟁률 429.4 | 상급지 청약분위기는 괜찮음. 수요가 완전히 얼어붙은 상황은 아님 | ||
3탄 바로 가기 | 매매전세 | ○ 대전시 전체 매매지수는 4개월동안 1.1 상승중 – 유성구는 ‘23.7월부터 상승 전환 – 서구는 ‘23.8월, 중구, 동구, 대덕구는 ‘23.9월부터 상승 전환 ○ 대전시 전체 전세지수는 5개월동안 3.3 상승중 | 23년 하반기부터 매매/전세 모두 상승하고 있으나 상승폭이 감소하고 있음 시장 분위기가 냉각되어 한동안 하락 분위기 유지 예상 | |
저평가 여부 | ○ 주택구입부담지수 갭으로 도시별 비교 – 대전시는 서울, 광주보다 저평가 – 경기, 인천, 부산, 대구, 울산시 보다는 고평가 ○ 대전광역시 주택구입부담지수 – 높은금리로 인해 구입부담이 평균보다 높은시점(66.9) | 코로나 상승기에 상대적으로 많이 오르고 이후에 적게 하락하면서 서울과 광주를 제외한 나머지 도시들보다 고평가된 상황임. 그리고 대전시 자체적으로 봐도 주택구입부담과 금리가 높은시기 이기에 주택구입하기엔 부담이 큰 상황임 | ||
4탄 바로가기 | 수급지수 | 매수우위지수는 ‘23.1월부터 상승으로 전환되서 오르고 있지만 아직도 많이 낮은수준(현재 25.8) 전세수급지수는 ‘23.1월부터 상승으로 전환되서 오르고 있지만 아직도 많이 낮은수준(현재 90.66) | 매매와 전세 모두 지금부터 하락하다가 24년 3분기에 상승으로 전환, 다시 25년 하반기부터 하락 | |
미래전망 | 매매전망지수 모두 ‘23.1월부터 상승전환되어 오르다가 10월부터 하락하고 있음 매매전망지수는 89.04 / 전세전망지수는 102.8으로 매매는 기준치인 100보다 살짝 못미치고(하락 전망) 전세는 기준치보다 높음(상승 전망) | 앞으로 3개월(‘23.11~’24.1월) 동안 매매/전세 지수 상승폭 감소 및 하락폭 증가 예상 |
2. [최종] 2024년 대전광역시 부동산 전망
현재 대전광역시는 2023년에 매매와 전세 모두 반등하여 상승하고 있지만 그 힘이 점점 빠지고 있는 상황입니다. (상승폭 감소)
그리고 주택구입부담지수에 의한 데이터 분석결과,
서울과 광주를 제외한 나머지 도시들에 비해 고평가 된 상황이고 높은 주택구입부담지수로 인해 현재는 주택을 매수하기엔 부담스러운 시기입니다.
또, 수급지수와 전망지수에 의한 데이터 분석결과 역시 마찬가지인데요.
매매, 전세 모두 2024년 하반기까지는 하락하다가 그 이후에는 상승으로 전환되어 상승할 것 같기는 하나 그 추세가 길게 가지는 못할 것 같습니다(25년 하반기부터 다시 하락)
이렇게 2024년에는 전반적으로 안좋은 흐름이 예상되는데요.
하지만
2023년에 저조한 착공 및 분양실적에 의해
향후 3~4년뒤에는 공급부족으로 인하여 본격적인 상승장이 오지 않을까 예상이 되는데요.
확실한 시기가 올때까지는 보수적으로 접근하는게 필요해 보입니다.
감사합니다.
※ 관련글
※ 그림 및 데이터 출처
좋은 정보 감사합니다~!